Se obtiene una población constituida por 2000 cajas y deseamos examinarlas, con el fin de determinar el número de piezas defectuosas que contiene cada caja. Por diferentes razones, se desea que la investigación no sea exhaustiva, es decir, no examinar la totalidad de las 2000 cajas o universo, sino por el contrario, seleccionar una muestra del tamaño de 20 correspondiente a una investigación parcial N: 2000 n: 20. El resultado de esta encuesta, se nota a continuación. Siendo X1 la primera caja examinada y 3 el número de piezas defectuosas encontradas en esa caja y así sucesivamente.
X1: 3 X6: 3 X11: 3 X16: 2
X2: 2 X7: 1 X12: 3 X17: 4
X3: 0 X8: 1 X13: 4 X18: 2
X4: 2 X9: 0 X14: 4 X19: 4
X5: 3 X10: 1 X15: 3 X20: 2
Tabulación:
0: ll 3: llllll
1: lll 4: llll
2: lllll
Número de piezas defectuosas | Numero de cajas |
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 4 |
∑ | 20 |
Tabla 1
Yi | ni | hi | Ni | Hi |
0 | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 |
1 | 3 | 0,15 | 5 | 0,25 |
2 | 5 | 0,25 | 10 | 0,50 |
3 | 6 | 0,30 | 16 | 0,80 |
4 | 4 | 0,20 | 20 | 1,00 |
∑ | 20 | 1,00 | --- | --- |
Tabla 2
Yi | ni | hi | Ni | Hi |
Yi | n1 | h1 | N1 | H1 |
Y2 | n2 | h2 | N2 | H2 |
Y3 | n3 | h3 | N3 | H3 |
Y4 | n4 | h4 | N4 | H4 |
Y5 | n5 | h5 | N5 | H5 |
Las frecuencias relativas se obtienen de la siguiente manera (hi):
h1: n1
n
Las frecuencias absolutas acumuladas se encuentran así (N1):
N1: n1
N2: n1 + n2
Las frecuencias relativas resultan de (Hi):
H1: h1
H2: H1 + h2